穀物コクモツ栄養価エイヨウカ抜粋バッスイ *5テイ食品ショクヒン成分セイブンヒョウによる。
( ★シルシは4テイ成分セイブンヒョウによる)
        栄養価エイヨウカ エネルギー たんぱく質タンパクシツ 脂質シシツ 炭水化物タンスイカブツ 食物ショクモツ繊維センイ カルシウム ビタミンB1 カリウム
   食品ショクヒンメイ キロカロリー;kcal      g    mg
精白米セイハクマイ       100g 356      6.1      0.9     77.1      0.5 5     0.08 88
  メシハンゼン);50g コメ23.5g相当ソウトウリョウ   84      1.3      0.2     18.6      0.2 2     0.01 15
  飯(半膳);55g    92      1.4      0.2     20.4      0.2 2     0.01 16
  メシカルく1ゼン);100g コメ47g相当ソウトウリョウ   168      2.5      0.3     37.1      0.3 3     0.02 29
あわ         100g 364     10.5      2.7     73.1      3.4 14     0.20 280
 コメ23ゴウに20gコン カルく1ゼン;100g ;ヤク15ブンの1 174      3.1      0.5     37.3      0.3 3     0.04 48
アマランサス    100g 358     12.7      6.0     64.9      7.4 160     0.04 600
 コメ23ゴウに15gコン カルく1ゼン;100g ;ヤク15ブンの1 170      3.1      0.5     36.6      0.4 6     0.04 53
ひえ                 100g 367      9.7      3.7     72.4      4.3 7     0.05 240
 コメ23ゴウに20gコン カルく1ゼン;100g ;ヤク15ブンの1 173      3.1      0.5     37.3      0.3 2     0.04 47
きび                 100g 356     10.6      1.7     73.1      1.7 9     0.15 170
 コメ23ゴウに20gコン カルく1ゼン;100g ;ヤク15ブンの1 173      3.1      0.4     37.3      0.2 2     0.04 45
五穀ゴコク(あわ・きび・ムギ・ごま・アマランサス)の1レイ穀物コクモツ専科センカ 333      9.6      2.9     67.1      5.7 46     0.15 214
 コメ23ゴウに25gコン カルく1ゼン;100g ;ヤク15ブンの1 174      3.1      0.5     37.6      0.4 4     0.04 48
ムギ (ムギ     100g 340      6.2      1.3     77.8      9.6 17     0.06 170
 コメ23ゴウに50gコン ややカルく1ゼン;110g ;ヤク15ブンの1 164      2.8      0.4     35.6      0.8 4     0.04 46
コメツブムギ切断セツダンムギ) 100g 343      7.0      2.1     76.2      8.7 17     0.19 170
 コメ23ゴウに50gコン ややカルく1ゼン;110g ;ヤク15ブンの1 164      2.8      0.4     35.6      0.8 4     0.06 46
マンナンひかり   100g 239      0.2      0.5     58.3     28.7 151    ー  7
 コメ13ゴウに75gコン ややカルく1ゼン;110g ;ヤク15ブンの1 124      1.6      0.4     27.8      3.8 20     0.02 24
たんぱく調整チョウセイマイ 100g(ご飯ゴハン 131      1.3      0.3     31.0        -  3       -   9
オクノスピーエルシーごはん1/5  1食分ショクブン180g 290      0.9      0.7     69.9        -         -        -   1
テイタンパクごはんひかり 1/8  1食分ショクブン180g 318      0.5      0.7     77.4        -  7       -   1
でんぷんマイげんたくん カルく1ゼン100g 149      0.1      0.2     36.7        -         -         -  2
量が多い
量が少ない
川崎カワサキトウユウカイ  管理カンリ栄養エイヨウ 田邊タナベ