主食シュショク栄養価エイヨウカ抜粋バッスイ *5テイ食品ショクヒン成分セイブンヒョウによる。
( ★シルシは4テイ成分セイブンヒョウによる)
        栄養価エイヨウカ エネルギー たんぱく質タンパクシツ 脂質シシツ 炭水化物タンスイカブツ 食物ショクモツ繊維センイ カルシウム ビタミンB1 カリウム
   食品ショクヒンメイ キロカロリー;kcal      g    mg
 コメメシハンゼン);50g コメ23.5g相当ソウトウリョウ   84      1.3      0.2     18.6      0.2 2     0.01 15
 コメ飯(半膳);55g  (従来ジュウライ1単位1タンイリョウ)  92      1.4      0.2     20.4      0.2 2     0.01 16
 コメメシカルく1ゼン);100g コメ47g相当ソウトウリョウ   168      2.5      0.3     37.1      0.3 3     0.02 29
 赤飯セキハン    45g 85      1.8      0.2     19.0      0.8 3     0.02 36
 麦飯ムギメシコメ23ゴウに50gコンカルく1ゼン;110g ;ヤク15ブンの1 164      2.8      0.4     35.6      0.8 4     0.04 46
 ショクパン (6マイり  1枚1マイ60g) 158      5.6      2.6     28.0      1.4 17     0.04 58
 フランスパン (60g) 167      5.6      0.8     34.5      1.6 10     0.05 66
 ライ麦ライムギパン  (60g) 158      5.0      1.3     31.6      3.4 10     0.10 114
 ロールパン  1個1コ ;30g 95      3.0      2.7     14.6      0.6 13     0.03 33
 スパゲティ(1人前1ニンマエカン100g) 378     13.0      2.2     72.2      2.7 18     0.19 200
 中華チュウカそば(1人前1ニンマエナマ130g) 365     11.2      1.6     72.4      2.7 27     0.03 455
 うどん(1人前1ニンマエ:ゆで210g) 220      5.5      0.8     45.4      1.7 13     0.04 19
 そば(1人前1ニンマエ:ゆで180g) 238      8.6      1.8     46.8      3.6 16     0.09 61
たんぱく調整チョウセイマイ 100g(ご飯ゴハン 131      1.3      0.3     31.0        -  3       -   9
オクノスピーエルシーごはん1/5  1食分ショクブン180g 290      0.9      0.7     69.9        -         -        -   1
テイタンパクごはんひかり 1/8  1食分ショクブン180g 318      0.5      0.7     77.4        -  7       -   1
でんぷんマイげんたくん カルく1ゼン100g 149      0.1      0.2     36.7        -         -         -  2
量が多い
量が少ない
川崎カワサキトウユウカイ  管理カンリ栄養エイヨウ 田邊タナベ